Vi behöver dina prisuppgifter
För att denna statistik ska bli ännu bättre behöver vi fler prisuppgifter. Klicka på länken nedan för att berätta vad du betalar för din jaktmark.Berätta för oss vad du betalar för din jaktmark
För att vi snabbare ska komma upp i 10 prisuppgifter per län får du gärna sprida denna länk till de du känner som arrenderar jaktmark.
Vill du inte använda nedanståede tabell?
Priskollen är vårt verktyg för dig som inte vill räkna självOm du inte vill räkna ut priset själv kan du använda vårt verktyg Priskollen för att se om du betalar för mycket för din jaktmark.
Såhär läser du tabellen
Median: Hälften av alla jaktmarker kostar under denna siffra och hälften kostar överLägsta 25%: En fjärdedel av arrendepriserna (de billigaste) ligger mellan dessa priser
Mitten 50%: Dessa priser ligger runt medianpriset. En fjärdedel under medianpriset och en fjärdedel ovanför medianpriset.
Högsta 25%: En fjärdedel av arrendepriserna (de dyraste) ligger mellan dessa priser
Om priset du överväger ligger över medianpriset så bör du komma ihåg att detta pris är högre än hälften av alla arrendepriser i ditt län. Det bör alltid vara markens kvalitet, vart den ligger, och vad som får jagas på marken som avgör priset. Dessa siffror är bara tänkt som en fingervisning.
Observera att tabellen visar priser i kronor per hektar
Relaterat
Verktyg: Jämför vilttillgången på din jaktmark mot en lika stor i ett annat länLän | # | Lägsta 25% | Högsta 25% | ||
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 30 | 4 - 83 | 83 - 189 | 189 - 291 | 291 - 2000 |
Dalarna | 28 | 0 - 3 | 3 - 12 | 12 - 24 | 24 - 120 |
Gävleborg | 30 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 23 | 23 - 217 |
Gotland | 4 | - | - | - | - |
Halland | 29 | 30 - 100 | 100 - 173 | 173 - 291 | 291 - 714 |
Jämtland | 24 | 0 - 6 | 6 - 16 | 16 - 28 | 28 - 100 |
Jönköping | 55 | 0 - 51 | 51 - 92 | 92 - 131 | 131 - 500 |
Kalmar | 58 | 2 - 50 | 50 - 100 | 100 - 126 | 126 - 795 |
Kronoberg | 48 | 0 - 48 | 48 - 115 | 115 - 295 | 295 - 545 |
Norrbotten | 22 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 8 | 8 - 13 |
Örebro | 32 | 0 - 40 | 40 - 89 | 89 - 147 | 147 - 417 |
Östergötland | 46 | 31 - 78 | 78 - 103 | 103 - 156 | 156 - 1909 |
Skåne | 116 | 26 - 145 | 145 - 252 | 252 - 385 | 385 - 2000 |
Södermanland | 44 | 34 - 130 | 130 - 181 | 181 - 252 | 252 - 15000 |
Stockholm | 27 | 0 - 54 | 54 - 133 | 133 - 210 | 210 - 1000 |
Uppsala | 37 | 10 - 43 | 43 - 73 | 73 - 173 | 173 - 4857 |
Värmland | 27 | 0 - 1 | 1 - 23 | 23 - 49 | 49 - 191 |
Västerbotten | 33 | 0 - 0 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 35 |
Västernorrland | 20 | 0 - 1 | 1 - 11 | 11 - 20 | 20 - 30 |
Västmanland | 35 | 1 - 27 | 27 - 28 | 28 - 62 | 62 - 286 |
Västra Götaland | 115 | 1 - 63 | 63 - 116 | 116 - 200 | 200 - 1000 |
Observera att det krävs minst 10 prisuppgifter per län för att prisstatistik skall visas.